Системний інсектицид контактно-кишкової дії для контролю широкого спектру шкідників саду та городу
Характеристика
Група товарів | Інсектициди |
Діюча речовина | Тіаметоксам, 250 г/кг |
Препаративна форма | Вододисперсні гранули |
Призначення | Системний інсектицид контактно-кишкової дії для контролю широкого спектру шкідників саду та городу |
Культура | Картопля, томати, перець солодкий, баклажани, капуста, яблуня, пшениця озима, горох, буряки цукрові, троянди, туя, газон, балконні та кімнатні квіти |
Спектр дії | Колорадський жук, попелиці, цикадки, попелиці, яблуневий квіткоїд, яблуневий плодовий пильщик, довгоносики, зерноїд гороховий, блішки, щитоноски та ін |
Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб та час застосування | Кратність обробок / Термін очікування |
Капуста, томат, баклажан, перець солодкий | Попелиці, хрестоцвіті блішки, дротяники, несправжні дротяники | 1,5–2,0 г/л води на 250 рослин | Замочування коренів розсади перед висадкою на постійне місце | –/– |
Тютюн | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки |
|
|
|
Картопля | Колорадський жук | 0,8 кг/га | Внесення в рядки при висадці бульб | 1/20 |
Капуста, томат, баклажан | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | 0,6 кг/га | Внесення з поливною водою при крапельному зрошенні | 1/– |
Полуниця |
| 3,6 кг/га | Полив рослин 0,25-процентним розчином |
|
Гіркокаштан | Каштанова мінуюча міль | 1 г/отвір | Ін’єкція іплікатором у стовбури (через 10–15 см на висоті 1,0– 1,5 м) до початку руху соку та закорковування отвору герметиком | 1/– |
Сосна звичайна (саджанці) | Личинки хрущів, ковалики (дротяники), піщаний мідляк, кравчик–головач, капустянки | 300 г на 10 л води | Замочування коренів перед висадкою | 1/– |
|
| 5,0 кг/га | Полив рослин 0,25-процентним розчином | 1/– |
Буряки цукрові | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, чорний довгоносик, блішки, щитоноски, піщаний мідляк, листкова бурякова попелиця | 0,08 кг/га | Обприскування в період вегетації | 2/– |
Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,10 кг/га | Обприскування в період вегетації. Забороняється вживати зелений горошок | 2/30 |
Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач | 0,14 кг/га | Обприскування у фазі розпускання бруньок (рожевого бутона) | 2/14 |
| Яблуневий плодовий пильщик, попелиці |
| Обприскування після цвітіння |
|
Норма витрати робочого розчину: 100–200 л/га для польових культур, 200–400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева.
Картопля, томати, баклажани, перець солодкий (колорадський жук), капуста (попелиці) — 0,06–0,08 кг/га.
Переваги
Тривалий захисний період (21–60 днів залежно від норми і способу застосування)


