Норми внесення
Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витртати препарату | Норма витрати робочої рідини | Кратність обробок | ||||||
ДОЗВОЛЕНО ДЛЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ | ||||||||||
Суниця | Плямистості листя (бура, білаа), борошста роса | 10-12 мл на 5 л води | 5 л на сотку | 2/30 | ||||||
Виноград | Оїдіум, мілдью, антракноз | 10-12 мл на 8-10 л води | 1,5-2 л розчину на кущ | 2/30 | ||||||
Газон | Плямистості листя | 10-12 мл на 5 л води | 5 л на сотку | 2/- | ||||||
ДОЗВОЛЕНО ДЛЯ ЗАСТУСУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ | ||||||||||
Соняшник | Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гніль | 5-10 мл на 3-5 л води | 3-5 л розчину на сотку | 2/30 | ||||||
Цукровий буряк | Борошниста роса, цекроспороз рамуляріоз, фомоз | 5-10 мл на 3-5 л води | 3-5 л розчину на сотку | 2/30 | ||||||
Соя | Борошниста роса, сеторіоз, пероноспороз, антракноз, аскохітоз, альтернаріоз цекроспороз | 5-10 мл на 3-5 л води | 3-5 л розчину на сотку | 2/30 | ||||||
ВИЯВЛЕНО ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ ПІД ЧАС НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |

